GPT-6 Luna
OpenAI · чат · 2026-09-22 · контекст 1,1 млн
О модели
Our most efficient model for focused, high-volume tasks.
Официальный поставщик OpenAI. Тарифы - по ссылке.
Цены в валюте поставщика, как в прайсе. Класс, единица и пороги общие с блоком «Где дешевле».
| Ответ | Запрос | Кэш контекста | Кэш запись | Ответ | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
текстом | 8,43 ₽text, image | 0,8434 ₽text, image | 10,54 ₽ | 42,17 ₽ | 1 млн токенов |
Дополнительно тарифицируются
Поиск: $10.00 / 1k calls + Search content tokens billed at model rates.
Поиск по файлам: $2.50 / 1k calls
Поиск по файлам: $0.10 / GB per day (1 GB free)
Контейнер · 1 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 4 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 16 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 64 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Поиск: $10.00 / 1k calls + Search content tokens billed at model rates.
Поиск по файлам: $2.50 / 1k calls
Поиск по файлам: $0.10 / GB per day (1 GB free)
Контейнер · 1 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 4 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 16 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 64 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Поиск: $10.00 / 1k calls + Search content tokens billed at model rates.
Поиск по файлам: $2.50 / 1k calls
Поиск по файлам: $0.10 / GB per day (1 GB free)
Контейнер · 1 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 4 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 16 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 64 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Поиск: $10.00 / 1k calls + Search content tokens billed at model rates.
Поиск по файлам: $2.50 / 1k calls
Поиск по файлам: $0.10 / GB per day (1 GB free)
Контейнер · 1 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 4 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 16 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Контейнер · 64 ГБ: 1 GB $0.03, 4 GB $0.12, 16 GB $0.48, 64 GB $1.92 per 20-minute session per container.
Самая низкая наценка в РФ
24,5%
к цене поставщикаРоутеров
6
в каталоге 6Контекст
1,1 млн
Курс ЦБ
1$ = 84,3414 ₽1€ = 95,8709 ₽1¥ = 12,5355 ₽
на 2026-09-28Где дешевле
Эндпоинты /chat/completions, /responses
| Продавец | Запрос | Кэш контекста | Кэш запись | Ответ | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI поставщик · ответ текстом | 8,43 ₽text, image | 0,8434 ₽text, image | 10,54 ₽ | 42,17 ₽ | 1 млн токенов |
AI Tunnel роутер · ответ текстом | 20 ₽text, image | — | 25 ₽ | 100 ₽ | 1 млн токенов |
GenAPI роутер · ответ текстом | 25 ₽text, image | — | — | 125 ₽ | 1 млн токенов |
GPTunnel роутер · ответ текстом | 20 ₽text, image | — | — | 100 ₽ | 1 млн токенов |
Polza.ai роутер · openai · ответ текстом | 11,698 ₽text, image | 1,17 ₽text, image | 14,623 ₽ | 58,492 ₽ | 1 млн токенов |
RouterAI роутер · OpenAI · ответ текстом | 10 ₽text, image | 1,09 ₽text, image | 13 ₽ | 54 ₽ | 1 млн токенов |
VseLLM роутер · ответ текстом | 11 ₽text, image | 1 ₽text, image | 14 ₽ | 55 ₽ | 1 млн токенов |
Другие модели OpenAI
- Chat Latest — 1 220 ₽
- GPT-3.5 Turbo — 81,0 ₽
- GPT-4 — 4 069 ₽
- GPT-4 Turbo — 1 628 ₽
- GPT-4.1 — 380 ₽
- GPT-4.1 Mini — 75,5 ₽
Калькулятор разницы с официальным поставщиком
| Кто | Стоимость | Разница с поставщиком |
|---|---|---|
| OpenAI | 67,47 ₽ | официальная цена |
| AI Tunnel | 160 ₽ | +137% |
| GenAPI | 200 ₽ | +196% |
| GPTunnel | 160 ₽ | +137% |
| Polza.ai | 93,586 ₽ | +39% |
| RouterAI | 84 ₽ | +24% |
| VseLLM | 88 ₽ | +30% |