Claude Sonnet 4.5
Anthropic · чат · 2025-09-29 · контекст 200 000
О модели
В каталоге Anthropic модель «Claude Sonnet 4.5» относится к типу «чат». контекст 200 000, выход 2025-09-29, на входе text, image, на выходе text. 5 роутера в сравнении, минимум 651 ₽ за 1 млн токенов.
Официальный поставщик Anthropic. Тарифы - по ссылке.
Цены в валюте поставщика, как в прайсе. Класс, единица и пороги общие с блоком «Где дешевле».
| Ответ | Запрос | Кэш контекста | Кэш запись | Ответ | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
текстом | 253,02 ₽text, image | 25,3 ₽text, image | 316,28 ₽кэш на 5 мин | 1 265,12 ₽ | 1 млн токенов |
текстом | 253,02 ₽text, image | 25,3 ₽text, image | 506,05 ₽кэш на 1 ч | 1 265,12 ₽ | 1 млн токенов |
Дополнительно тарифицируются
Поиск: $10 per 1,000 searches, plus standard token costs for search-generated content.
Поиск: $10 per 1,000 searches, plus standard token costs for search-generated content.
Самая низкая наценка в РФ
28,5%
к цене поставщикаРоутеров
5
в каталоге 5Контекст
200 000
Курс ЦБ
1$ = 84,3414 ₽1€ = 95,8709 ₽1¥ = 12,5355 ₽
на 2026-09-28Где дешевле
Эндпоинты /v1/messages, /audio/speech
| Продавец | Запрос | Кэш контекста | Кэш запись | Ответ | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
Anthropic поставщик · ответ текстом | 253,02 ₽text, image | 25,3 ₽text, image | 316,28 ₽кэш на 5 мин | 1 265,12 ₽ | 1 млн токенов |
AI Tunnel роутер · ответ текстом | 600 ₽запрос до 200K токенов | 60 ₽text, image | 750 ₽ | 3 000 ₽запрос до 200K токенов | 1 млн токенов |
AI Tunnel роутер · ответ текстом | 1 200 ₽запрос больше 200K токенов | 60 ₽text, image | 750 ₽ | 3 000 ₽запрос до 200K токенов | 1 млн токенов |
AI Tunnel роутер · ответ текстом | 600 ₽запрос до 200K токенов | 60 ₽text, image | 750 ₽ | 4 500 ₽запрос больше 200K токенов | 1 млн токенов |
AI Tunnel роутер · ответ текстом | 1 200 ₽запрос больше 200K токенов | 60 ₽text, image | 750 ₽ | 4 500 ₽запрос больше 200K токенов | 1 млн токенов |
GenAPI роутер · ответ текстом | 800 ₽text, image | — | — | 3 000 ₽ | 1 млн токенов |
Polza.ai роутер · Anthropic, anthropic, anthropic/2, anthropic/claude-on-aws · ответ текстом | 350,952 ₽text, image | 35,095 ₽text, image | 438,69 ₽ | 1 754,76 ₽ | 1 млн токенов |
RouterAI роутер · ответ текстом | 325 ₽запрос до 200K токенов | 32 ₽запрос до 200K токенов | 406 ₽ | 1 627 ₽запрос до 200K токенов | 1 млн токенов |
RouterAI роутер · ответ текстом | 651 ₽запрос больше 200K токенов | 65 ₽запрос больше 200K токенов | 406 ₽ | 1 627 ₽запрос до 200K токенов | 1 млн токенов |
RouterAI роутер · ответ текстом | 325 ₽запрос до 200K токенов | 32 ₽запрос до 200K токенов | 406 ₽ | 2 441 ₽запрос больше 200K токенов | 1 млн токенов |
RouterAI роутер · ответ текстом | 651 ₽запрос больше 200K токенов | 65 ₽запрос больше 200K токенов | 406 ₽ | 2 441 ₽запрос больше 200K токенов | 1 млн токенов |
RouterAI роутер · Anthropic · ответ текстом | 325 ₽запрос до 200K токенов | 32 ₽запрос до 200K токенов | 406 ₽запрос до 200K токенов | 1 627 ₽запрос до 200K токенов | 1 млн токенов |
VseLLM роутер · ответ текстом | 332 ₽text, image | 33 ₽text, image | 414 ₽ | 1 658 ₽ | 1 млн токенов |
Другие модели Anthropic
- Claude Fable 5 — 2 210 ₽
- Claude Fable 5.1 — 2 210 ₽
- Claude Haiku 4.5 — 50,1 ₽
- Claude Mythos 5
- Claude Mythos 5.1
- Claude Opus 4.5 — 647 ₽
Калькулятор разницы с официальным поставщиком
| Кто | Стоимость | Разница с поставщиком |
|---|---|---|
| Anthropic | 2 024,19 ₽ | официальная цена |
| AI Tunnel | 4 800 ₽ | +137% |
| GenAPI | 5 400 ₽ | +167% |
| Polza.ai | 2 807,616 ₽ | +39% |
| RouterAI | 2 602 ₽ | +29% |
| VseLLM | 2 654 ₽ | +31% |